| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396533 | 14 | 大 双 | |||
| 3396532 | 09:23 | 2+2+7=11 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3396531 | 09:19 | 7+2+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3396530 | 09:16 | 4+5+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3396529 | 09:12 | 8+5+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3396528 | 09:09 | 7+0+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3396527 | 09:05 | 5+8+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3396526 | 09:02 | 8+6+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3396525 | 08:58 | 4+5+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3396524 | 08:55 | 2+7+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3396523 | 08:51 | 7+1+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3396522 | 08:48 | 2+7+0=09 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3396521 | 08:44 | 3+5+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3396520 | 08:41 | 8+3+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3396519 | 08:37 | 3+0+1=04 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3396518 | 08:34 | 9+8+2=19 | 08 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396532 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396531 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396530 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396529 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396528 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396527 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396526 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396525 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396523 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396522 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396521 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396520 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396519 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396518 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396517 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396516 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396515 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396514 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396513 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396512 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396511 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396510 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396509 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396508 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396507 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396506 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396505 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396504 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396503 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396502 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396501 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396500 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396499 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396498 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396497 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396496 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396495 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396494 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396493 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396492 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396491 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396490 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396489 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396488 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396487 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396486 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396485 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396484 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396483 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,11共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 11后开出21 17 18 22 14 13 20 20 12 10 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。